BESKRIVNING
Professionell STR DCS-50FB3 risförpackningsmaskin risförpackningsmaskin i Malaysia
Produktanvändning
DCS-50FB1 risförpackningsmaskin används för att skala och paketera ris, spannmål, solrosfrön, jordnötter i plast- eller PP-vävda påsar och sedan sy eller försegla påsarna. Den är lämplig för 5~50 kg påsar.
Packkapaciteten är 5~15 ton per timme, beroende på vikten på en påse.
Produktegenskaper
1. Tre sensorer förbättrar stabiliteten och störningsmotståndet avsevärt, vilket ger hög hastighet och precision vid vägning och packning. Om 25 kg/påse kan 600 påsar packas per timme: om 5 kg/påse kan 1000 påsar packas per timme. Minsta delningsvärde är endast 2 gram, vilket gör att det lilla vägningsfelet sparar pengar.
2. PLC-styrenhet med dubbla kärnor + vägningsstyrenhet, färgglad pekskärm och intelligent adaptiv funktion, olika packningsinställningar och funktion för registrering av påsmängder, ger dig vetenskaplig och rimlig kontroll.
3. Helautomatisk sömnad och snörskärning, lyftning och nedsläppning av transportband, tryckinspektion, kvalificering, kvalitet och produktionsdatum på påsarna, allt ger dig bekväm drift och perfekt erfarenhet av produktion och hantering.
4. Produktionsrapporter, inklusive produktionskvantitet, produktionshastighet etc. kan skrivas ut som register. Detta hjälper dig att kontrollera din produktionsplan.
Huvud tekniska parametrar:
Modell | DCS-50FB1 |
Vägområde (kg) | 50 kr |
Divisionsvärde (g) | 2 |
Vägningsfel | 0.1% FS |
Vägningshastighet (påse/h) | (600-1000) |
Strömförsörjning i arbetsmiljö | Relativ luftfuktighet (RH) <90 %, 4N-AC380V 50Hz |
Strömförbrukning och luftförbrukning | 1.1 kW, 0.4–0.5 MPa tryckluft 1 m³/h |
Mått (mm) Längd*Bredd*Höjd | 3076 * 953 * 2690 |
Andra tekniska parametrar
Modell | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Vägningsområde (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Divisionsvärde (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vägningsfel | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Vägningshastighet (påse/h) | ||||||
Arbetsmiljö | Relativ luftfuktighet ≤ 90 % | |||||
Spänning | 4N-AC380V50HZ | |||||
Energianvändning | 1.1 kW, 0.4–0.5 MPa | |||||
Luftförbrukning (m3/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dimensionera | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
L*B*H mm | ||||||
| N-serien järnrulle riskvarnsmaskin | Multifunktionell riskvarn för hemmabruk | SB-30 kombinerad riskvarn | LM24-2C Skalare för brunt ris för hemmabruk |
Leverans
Vi lovar att ge dig den bästa köpupplevelsen!












Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.